CEMWU, Bekasi — Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2024 untuk Kota Bekasi, mengalami kenaikan sebesar 3,59% dari tahun sebelumnya. Keputusan ini telah menimbulkan gelombang reaksi dari berbagai serikat pekerja dan serikat buruh di Jawa Barat.
Detail Kenaikan UMK 2024 Kota Bekasi
UMK 2023 Kota Bekasi ditetapkan dengan kenaikan sebesar Rp 185.181,80 dari UMK tahun 2023 yang sebesar Rp 5.158.248,20 menjadi Rp 5.343.430,00 untuk UMK tahun 2024. Kenaikan ini berdasarkan nilai Alfa 0,25, sebuah parameter yang digunakan dalam perhitungan UMK sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Selain di Kota Bekasi, kenaikan UMK juga terjadi di berbagai wilayah lain di Jawa Barat, termasuk Kota Banjar, Ciamis, Pangandaran, Bandung, Cianjur, Sukabumi, Sumedang, Purwakarta, Karawang, dan Bogor. Kenaikan ini merupakan bagian dari kebijakan Pj Gubernur Jawa Barat yang mematuhi aturan PP Nomor 51 tahun 2023.
Untuk Kenaikan daerah Kabupaten dan Kota UMK 2024 Jawa Barat dapat Dilihat pada tabel berikut:
NO | KAB/KOTA | UMK 2023 | UMK 3034 | KENAIKAN | PERSENTASE | ALFA |
1 | KOATA BEKASI | Rp 5.158.248,20 | Rp 5.343.430,00 | Rp 185.181,80 | 3.59% | 0,25 |
2 | KOTA DEPOK | Rp 4.694.493,70 | Rp 4.878.612,00 | Rp 184.118,30 | 3.92% | 0,3 |
3 | KOTA BOGOR | Rp 4.639.429,39 | Rp 4.813.988,00 | Rp 174.558,61 | 3.76% | 0,25 |
4 | KOTA BANDUNG | Rp 4.048.462,69 | Rp 4.209.309,00 | Rp 160.846,31 | 3.97% | 0,3 |
5 | KOTA CIMAHI | Rp 3.514.093,25 | Rp 3.627.880,00 | Rp 113.786,75 | 3.24% | 0,15 |
6 | KOTA TASIKMALAYA | Rp 2.533.341,02 | Rp 2.630.951,00 | Rp 97.609,98 | 3.85% | 0,3 |
7 | KABUPATEN CIREBON | Rp 2.430.780,83 | Rp 2.517.730,00 | Rp 86.949,17 | 3.58% | 0,3 |
8 | KOTA SUKABUMI | Rp 2.747.774,86 | Rp 2.834.399,00 | Rp 86.624,14 | 3.15% | 0,15 |
9 | KABUPATEN INDRAMAYU | Rp 2.541.996,72 | Rp 2.623.697,00 | Rp 81.700,28 | 3.21% | 0,3 |
10 | KABUPATEN BEKASI | Rp 5.137.575,44 | Rp 5.219.263,00 | Rp 81.687,56 | 1.59% | 0,25 |
11 | KABUPATEN KARAWANG | Rp 5.176.179,07 | Rp 5.257.834,00 | Rp 81.654,93 | 1.58% | 0,3 |
12 | KABUPATEN MAJALENGKA | Rp 2.180.602,90 | Rp 2.257.871,00 | Rp 77.268,10 | 3.54% | 0,18 |
13 | KOTA CIREBON | Rp 2.456.516,60 | Rp 2.533.038,00 | Rp 76.521,40 | 3.12% | 0,15 |
14 | KOTA BANJAR | Rp 1.998.119,05 | Rp 2.070.192,00 | Rp 72.072,95 | 3.61% | 0,3 |
15 | KABUPATEN GARUT | Rp 2.117.318,31 | Rp 2.186.437,00 | Rp 69.118,69 | 3.26% | 0,18 |
16 | KABUPATEN CIAMIS | Rp 2.021.657,42 | Rp 2.089.464,00 | Rp 67.806,58 | 3.35% | 0,2 |
17 | KABUPATEN PANGANDARAN | Rp 2.018.389,00 | Rp 2.086.126,00 | Rp 67.737,00 | 3.36% | 0,2 |
18 | KABUPATEN KUNINGAN | Rp 2.010.734,30 | Rp 2.074.666,00 | Rp 63.931,70 | 3.18% | 0,15 |
19 | KABUPATEN BOGOR | Rp 4.520.212,25 | Rp 4.579.541,00 | Rp 59.328,75 | 1.31% | 0,25 |
20 | KABUPATEN BANDUNG | Rp 3.492.465,99 | Rp 3.527.967,00 | Rp 35.501,01 | 1.02% | 0,19 |
21 | KABUPATEN TASIKMALAYA | Rp 2.499.954,13 | Rp 2.535.204,00 | Rp 35.249,87 | 1.41% | 0,3 |
22 | KABUPATEN PURWAKARTA | Rp 4.464.675,02 | Rp 4.499.768,00 | Rp 35.072,98 | 0.79% | 0,15 |
23 | KABUPATEN SUMEDANG | Rp 3.471.134,10 | Rp 3.504.308,00 | Rp 33.173,90 | 0.96% | 0,19 |
24 | KABUPATEN SUKABUMI | Rp 3.351.883,19 | Rp 3.384.491,00 | Rp 32.607,80 | 0.97% | 0,19 |
25 | KABUPATEN BANDUNG BARAT | Rp 3.480.795,40 | Rp 3.508.677,00 | Rp 27.881,60 | 0.80% | 0,15 |
26 | KABUPATEN CIANJUR | Rp 2.893.229,10 | Rp 2.915.102,00 | Rp 21.872,90 | 0.76% | 0,15 |
27 | KABUPATEN SUBANG | Rp 3.273.810,60 | Rp 3.294.485,00 | Rp 20.674,40 | 0.63% | 0,15 |
Penolakan Usulan Kenaikan UMK oleh Pj Gubernur
Pj Gubernur Jawa Barat menolak usulan kenaikan UMK yang lebih tinggi dari berbagai kota dan kabupaten di Jawa Barat. Usulan tersebut mencapai hingga 17 persen, namun Bey Machmudin memilih untuk tetap mengacu pada PP 51 Tahun 2023 dalam menetapkan upah minimum tahun 2024.
Ketua Konfederasi KSPSI Jawa Barat, Roy Jinto, menyampaikan kekecewaannya atas sikap Bey Machmudin yang menolak usulan kenaikan UMK. “Kami sudah mencoba menurunkan angka usulan kenaikan hingga 15 persen, namun masih tidak diterima,” ujar Roy.
Dampak Sosial Penetapan UMK
Reaksi yang muncul dari kaum buruh terhadap keputusan ini mengindikasikan ketidakpuasan mendalam. Mereka menilai, kenaikan UMK yang ditetapkan tidak sebanding dengan peningkatan harga kebutuhan pokok dan kondisi ekonomi saat ini.
Para buruh menyoroti disparitas antara kenaikan gaji mereka dan kenaikan gaji ASN, TNI, dan POLRI, yang berkisar antara 8% hingga 12%. Kenaikan UMK yang hanya sekitar 3,59% dinilai tidak adil, terutama mengingat buruh merupakan kontributor utama dalam pembayaran pajak.
Langkah Hukum dan Mogok Kerja
Serikat pekerja dan serikat buruh berencana untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dan melakukan mogok kerja massal sebagai bentuk protes terhadap kebijakan Pemprov Jawa Barat. “Kami siap mengambil langkah hukum dan mogok massal,” kata Roy Jinto.
Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, menegaskan bahwa keputusannya berlandaskan pada menjalankan aturan PP 51 Tahun 2023. “Kita hanya menjalankan aturan yang ditetapkan pemerintah pusat,” ucap Bey Machmudin.
Penetapan UMK 2024 di Kota Bekasi oleh Pj Gubernur Jawa Barat telah memicu reaksi kuat dari serikat buruh. Yang menuntut kesejahteraan dan keadilan upah yang lebih baik. Keputusan Pj Gubernur ini berpotensi memicu aksi mogok kerja massal dan gugatan hukum, menandakan ketegangan antara buruh dan pemerintah provinsi.